詳細(xì)資料 |
公司名稱 | 廣州?,斂品浪娖鞴煞萦邢薰?/td> |
企業(yè)法人 | 黃永媛 |
所在地 | 廣東廣州 |
企業(yè)類(lèi)型 | 股份有限公司 |
成立時(shí)間 | 2010-01-01 |
注冊(cè)資金 | 人民幣9800萬(wàn) |
員工人數(shù) | 101 - 200 人 |
主營(yíng)行業(yè) | 工業(yè)連接器 |
主營(yíng)產(chǎn)品 | 防水接頭,防水連接器,防水插頭,防水信號(hào)線電源線 |
主營(yíng)地區(qū) | 全國(guó) |
研發(fā)部門(mén)人數(shù) | 11 - 50 人 |
經(jīng)營(yíng)模式 | 生產(chǎn)型 |
經(jīng)營(yíng)期限 | 2010-01-01 至 2048-01-01 |
最近年檢時(shí)間 | 2018年 |
登記機(jī)關(guān) | 廣州市工商行政管理局 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 300 萬(wàn)元/年 - 500 萬(wàn)元/年 |
年?duì)I出口額 | 人民幣 300 萬(wàn)元/年 - 500 萬(wàn)元/年 |
年?duì)I進(jìn)口額 | 人民幣 100 萬(wàn)元/年 - 200 萬(wàn)元/年 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 自動(dòng)化:機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、輸送系統(tǒng)、自動(dòng)控制裝置、電氣系統(tǒng)、控制器、傳感器、智能控制系統(tǒng)、系統(tǒng)集成
儀器儀表:智能儀表、監(jiān)控器、壓力表、化工儀器、檢測(cè)儀器、電子測(cè)量?jī)x表、電動(dòng)。氣動(dòng)調(diào)節(jié)儀表
機(jī)械設(shè)備:輸送設(shè)備、涂裝設(shè)備、起重設(shè)備、注塑設(shè)備、包裝設(shè)備、電梯、醫(yī)療設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、工程機(jī)械
交通工具:鐵路(火車(chē)、高鐵)、海洋(船)、天空(飛機(jī))、陸地(汽車(chē))、通訊
新能源:電力、太陽(yáng)能、石油、天然氣、水能、風(fēng)能、生物能
LED:LED產(chǎn)品室外應(yīng)用連接。、LED燈條、LED聚光照明、LEF洗墻景觀照明、LED廣告牌照明、LED隧道照明、LED街道照明、LED顯示屏 |
廠房面積 | 8000 |
是否提供OEM | 否 |
質(zhì)量控制 | 第三方 |
公司郵編 | 510000 |
公司電話 | 020-26238198-823 |
公司傳真 | 020-32965681-823 |
公司郵箱 | 1396028934@qq.com |
公司網(wǎng)站 | www.rmeeco.com |