商品別名 |
水冷扇,空調扇,冷風機 |
面向地區(qū) |
品牌 |
銳鉑匯 |
|
水箱容量 |
45升 |
風速檔位 |
4檔 |
噪音 |
40db以下 |
調速檔位 |
四檔 |
工作原理 |
負離子 |
操作方式 |
遙控式 |
電源方式 |
交流電 |
風類選擇 |
普通風 |
造型 |
普通圓形 |
扇葉材質 |
塑料 |
定時功能 |
24小時 |
送風方式 |
搖頭 |
顏色 |
白色 |
是否支持缺水斷電保護 |
有 |
跌倒自停 |
支持 |
是否支持充電 |
不支持 |
冰晶 |
無自帶 |
搖頭方式 |
左右搖頭 |
Models型號 | RBW LL-V9BL |
Max Airflow(m3/h) | 2500 |
Distance of wind(m/s) | 18 |
Speed Level | 4 speeds |
Sleep wind | YES |
Noise Level | ≤42 |
Voltage/frequency | 220V/50--60HZ |
Power 功率(W) | 110 |
Electricity Consumption(Kw/H) | 0.11 |
Fan type | Centrifugal double turbines |
Size of fan | 180*190*2pcs |
Swing | Automatical |
Air outlet | 351*323 |
Water consumption | 1.8-3.6 / 3.6-5.5 |
Water tank | 45 |
Water shortage warning | YES |
Cooling pad thickness(back) | 380*60*380(H) |
Cooling pad thick(L&R) | 204*45*310(H) |
Remote | YES |
Control type | Micro-computer control |
Temperature display/Humidity display | Yes/Optional |
Ionizer | YES |
Applicable area | 45-60 |
Dimension(mm) | 470*380*1130(H) |
Packed size(mm) | 530*450*1035(H) |
N.W/G.W | 15.2/18.6 |
Loading quantity | 82/173/270pcs
|
廠址:廣東省佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)黃龍村龍涌大道46號
http:www.microbohk.com
/:641667923 E-mail:rbw13@microbohk.com
———— 認證資質 ————
最近來訪記錄